Cuber Block Maschine zitiert:
Um die Arbeitskosten für die Trennung der Blöcke zu sparen Von Paletten, haben wir Cuber-Maschine für unsere Kunden für jeden Stander von Beton-Block-Anlage gebaut haben.
Technische Spezifikation:
| Items | Spezifikation |
| Länge & nbsp; & nbsp; (L) < p=""> | 4570mm |
| Höhe & nbsp; (h) | 2260mm |
| Block Cubing Höhe & nbsp; (H1) | 135-2055mm |
| Paletten Cubing Höhe & nbsp; (H3) | 0-1800mm |
| Breite & nbsp; & nbsp; (W) | 1850mm |
| Block Cubing Hauptklemmenbreite & nbsp; (W1) | 700-1380mm |
| Block Cubing Side Clamp Breite & nbsp; & nbsp; (W2) | 700-1380mm |
| Paletten Cubing Clamp Breite & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; (W3) | 850-1440mm | < tr="">
| Block Cubing Sliding Dis. (S1) | 2000mm |
| 2022mm | &>
Beliebte label:







